Schützenkreis Siegen

 Kreismeisterschaft 2011

 Stand: 13.03.2011 - 15:41 Uhr.
 1.80.50 KK-Liegendkampf Altersherren
 
1.  KuS Kreuztal 1871 I
  Christoph Trapp 579, Harald Krömpel 594, Bernd Schneider 584 293 1757
2.  KuS Kreuztal 1871 II
  Roger Wetter 548, Ditmar Krömpel 583, Uwe Ginsberg 577 283 1708
3.  Schützenverein Weidenau I
  Georg Englert 522, Franz Englert 584, Bernhard Eling 574 269 1680
 
 1.80.50 KK-Liegendkampf Altersherren
 
1. Harald Krömpel KuS Kreuztal 1871 99 99 100 98 100 98 594
2. Bernd Schneider KuS Kreuztal 1871 99 97 97 95 97 99 584
3. Franz Englert Schützenverein Weidenau 98 96 98 99 99 94 584
4. Ditmar Krömpel KuS Kreuztal 1871 96 94 98 97 98 100 583
5. Christoph Trapp KuS Kreuztal 1871 97 96 95 99 96 96 579
6. Uwe Ginsberg KuS Kreuztal 1871 96 98 95 97 97 94 577
7. Klaus Dieter Hartmann SV Dielfen 95 97 95 95 97 96 575
8. Bernhard Eling Schützenverein Weidenau 96 96 96 95 98 93 574
9. Frank Birkenstautz SV Klafeld-Geisweid 1882 92 93 93 93 91 98 560
10. Harry Heinemann KSuB Krombach v.1894 91 96 95 91 95 89 557
11. Roger Wetter KuS Kreuztal 1871 89 93 91 95 91 89 548
12. Jörg-Michael Theis Schützenverein 1956 Struthütten 89 87 91 89 89 84 529
13. Georg Englert Schützenverein Weidenau 94 91 88 87 80 82 522
[ Menü1. Gewehr ]  [ Startseite ]

 gez. Sport- u. Jugendleitung

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-11. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

Y19034-Kreis 6400 Siegen ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.